China low pressure flexible polyurethane foam machine alang sa pu motorcycle seat cushion
Pagdumala sa Produkto
Panguna nga yunit: Materyal nga pag-injection pinaagi sa usa ka balbula sa katukma sa tukma, nga taper sealed, wala gayud gisul-ob, ug dili masampit; ang nagsagol nga ulo makahatag og kompleto nga materyal nga pagpukaw; tukma nga pagsusi (ang K series nga eksakto nga metering control control exclusively gisagop); single button operation alang sa sayon nga operasyon; pagbalhin ngadto sa usa ka lain-laing mga densidad o kolor sa bisan unsang panahon; sayon nga mahuptan ug magamit.
Kontrolado: Kontrolado sa Microcomputer PLC; TIAN electrical components nga exclsively nga gi-import aron makab-ot ang tumong alang sa awtomatiko, tukma ug kasaligan nga pagkontrol nga mahimong ipahamtang uban sa sobra sa 500 nga datos sa posisyon sa trabaho; pressure, temperature ug rotation rate digital tracking ug display ug automatic control; abnormity o fault alarm device. Ang Imported frequency converter (PLC) makontrol ang proporsiyon sa 8 ka lainlaing produkto.
PU machine | High pressure machine, 4 comp. mixhead system |
Ang pamaagi sa produksyon | Padayon nga paglihok nga klase pinaagi sa turn table |
Robot | Capacity 165kg |
PU injection | 1) Automatic nga pagbubo ngadto sa dayag nga agup-op sa Robot sa industriya 2) Manual pagbubo sa trabahador |
Mold type nga carrier | 1) Magbukas ug magsira pinaagi sa hydraulic 2) Pag-abli ug pagsira pinaagi sa Guide steel bar |
Pag-lock sa agup-op ug pag-unlock | Auto. locking & unlocking sa air unit |
Pagputol sa sakyanan | 4 ~ 24 nga mga sakyanan |
Gidak-on sa linya | Gibanabana. 4 ~ 12m (D) x 5m (H) |
Kalihokan sa linya | Gibanabana. 100 ~ 200mm / sec, dili mausab nga tipo |
Ang oras sa oras sa shot | Gibanabana. 10 ~ 15 seg |
Pag-ayo sa panahon | Gibanabana. 4min |
Pag-init nga yunit | 4 kw / h (2carrier / usa nga unit sa pagpainit), Hot water pinaagi sa electric heating |
Kusog nga lingkuranan | Gibanabana. Min 310g ~ Max 3,200g |
Gilangkob ang lingkuranan | Front unlan ug likod Tabang sa likod ug likod |
PARAMETER REF .:
PU Production line | Uri sa linya sa produksyon | |||
Sukod sa linya sa produksyon | 18950 × 1980 × 1280 | 23450 × 1980 × 1280 | 24950 × 1980 × 1280 | 27950 × 1980 × 1280 |
Sukod sa worktable | 600 × 500 | 600 × 500 | 600 × 500 | 600 × 500 |
Ang gidaghanon sa worktable | 60 | 75 | 80 | 90 |
Sprocket center distance l4mm | 16900 | 21400 | 22900 | 25900 |
Ang gidaghanon sa nahubsan nga tunel | 7 | 9 | 9 | 11 |
Heat type | TIR / gasolina | TIR / gasolina | TIR / gasolina | TIR / gasolina |
Heat device | Electric heat pipe / fuel heater | Electric heat pipe / fuel heater | Electric heat pipe / fuel heater | Electric heat pipe / fuel heater |
Gahum (KW) | 23 | 32 | 32 | 40 |
Dali nga mga Detalye
Kondisyon: Bag-o
Paggamit: paghimo og lingkuranan sa awto
Plastic Processed: Polystyrene
Screw Design: Double-screw
Automatic Grade: Automatic
Dapit sa Pinulongan: China (Mainland)
Pangalan sa Brand: EMM
Boltahe: 380V, 220V o 380V
Gahum (W): 22kw, 25kw, 30kw, ...
Dimension (L * W * H): Modelong Machine
Timbang: 200T
Sertipikasyon: ISO CE SGS UL, CE, ISO9001
Gitapos nga Serbisyo Gitanyag: Mga Engineer nga magamit sa makinarya sa gawas sa nasud
Ngalan: foam machine alang sa pagbaligya
Raw materyal: pu (= iso + poly)
Product: Car seat Mat
Paggamit: Wide Usage
Product Type: PU flexible foam
Lain nga ngalan: linya sa produksyon sa PU car seat
Kolori: Napanunod
Warranty: kinabuhi-panahon